Filtro a depressione ceramico Interamente automatico del disco di serie del HTG, filtro ceramico dal Micro-foro
Siamo un produttore professionista dei filtri ceramici. È un'impresa alta tecnologia nazionale con i concetti di progetto innovatori, l'esperienza di progettazione dei ricchi e l'attrezzatura principale di ricerca e sviluppo. Durante i 30 anni scorsi, ha fornito al filtro ceramico interamente automatico dal HTG la prestazione superiore, la protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente di alta efficienza, per molti clienti domestici e stranieri.
Il filtro ceramico interamente automatico dal HTG è nuova, attrezzatura d'asciugamento alta tecnologia efficiente, economizzatrice d'energia e rispettosa dell'ambiente che integra la ceramica microporosa, le tecnologie elettromeccaniche ed ultrasoniche e controllo automatico. Ha molti brevetti nazionali di invenzioni ed è nuovo prodotto chiave nazionale. È l'unità incaricata di presa del comando per disegnare lo standard industriale nazionale. Attualmente, è applicabile ai campi multipli. L'area di filtraggio dei prodotti che variano da 1 a 240 m2, fornisce agli utenti più e le migliori scelte.
Modello Parametro |
HTG01/1 | HTG06/3 | HTG09/3 | HTG12/3 | HTG15/3 | HTG18/3 | HTG21/3 | HTG24/3 | HTG30/3 |
Area di filtrazione | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Potere installato | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Peso (t) | 2,2 | 5,6 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 11,2 | 12,8 |
Lunghezza (millimetri) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
Larghezza (millimetro) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
Altezza (millimetri) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Modello Parametro |
HTG45/3 | HTG51/3,75 | HTG45/3,75 | HTG60/4 | HTG80/4 | HTG15/5 | HTG20/5 | HTG25/5 | HTG30/5 |
Area di filtrazione | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Potere installato | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Peso (t) | 15,6 | 13,1 | 12 | 18,5 | 24 | 7 | 7,2 | 7,9 | 9,5 |
Lunghezza (millimetri) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
Larghezza (millimetro) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
Altezza (millimetri) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
Modello Parametro |
HTG45 /5 |
HTG50 /5 |
HTG60 /5 |
HTG80 /5 |
HTG100 /5 |
HTG120 /6 |
HTG144 /12 |
HTG180 /12 |
HTG204 /12 |
HTG240 /12 |
Area di filtrazione | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
Potere installato | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116,8 | 121 |
Peso (t) | 11,3 | 12,5 | 14 | 18,5 | 23 | 25 | 28,5 | 39 | 42 | 45 |
Lunghezza (millimetri) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
Larghezza (millimetro) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Altezza (millimetri) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
Personalizzabile